من أجل توفير مقارنة سهلة لتكلفة الدراسة في الجامعة في مختلف البلدان، قمنا بجمع متوسط الرسوم الدراسية لكل بلد.
يوفر دليل الدراسة في الخارج التصنيف والدليل الأكثر شمولاً لـ الرسوم الدراسية في جميع أنحاء العالم.
البلد | الرسوم الدراسية (باليورو) | برامج تدريس اللغة الإنجليزية |
---|---|---|
السويد | 0 | 768 |
هنغاريا | 1,000 | 526 |
البرتغال | 1,100 | 200 |
إستونيا | 1,500 | 250 |
هولندا | 2,000 | 2,100 |
تايوان | 2,250 | 200 |
الصين | 2,250 | 400 |
سويسرا | 2,500 | 900 |
فرنسا | 2,770 | 1,100 |
ليتوانيا | 3,000 | 350 |
اسبانيا | 3,000 | 200 |
روسيا | 3,500 | 500 |
لاتفيا | 3,500 | 282 |
رومانيا | 4,650 | 280 |
المملكة المتحدة | 10,500 | 18,300 |
استراليا | 19,400 | 10,300 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 23,000 | 34,000 |
ألمانيا | 500 | 1,000 |
تركيا | 800 | 15 |
النمسا | 0 | 260 |
بلجيكا | 835 | 200 |
إسرائيل | 2,900 | 229 |
سلوفينيا | 2,000 | 100 |
الدنمارك | 0 | 600 |
مالطا | 1,000 | 300 |
لوكسمبورغ | 800 | 400 |
ماليزيا | 8,000 | 600 |
اليونان | 0 | 50 |
أيرلندا | 9,850 | 5,403 |
ايطاليا | 925 | 330 |
بولندا | 2,000 | 800 |
موناكو | 11,500 | 5 |
قبرص | 3,500 | 200 |
- متوسط الرسوم الدراسية لكل عام دراسي للحصول على درجة البكالوريوس.
- قد تختلف الرسوم الدراسية للطلاب من خارج الاتحاد الأوروبي (EU) أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية (EEA) أو سويسرا.
- الرسوم الدراسية في السويد مجانية لمواطني الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا.
- في حالة عدم توفر الرسوم الدراسية لمواطني أو مواطني الاتحاد الأوروبي أو المنطقة الاقتصادية الأوروبية أو سويسرا، تم أخذ متوسط الرسوم الدراسية للطلاب الدوليين.
- إذا كنت ترغب في المساهمة بأرقام أو بيانات جديدة في بحثنا, يرجى التواصل معنا.