إذا كنت طالباً دولياً مهتماً بالدراسة باللغة الإنجليزية في الخارج، فأنت في المكان المناسب.
يوفر دليل الدراسة في الخارج التصنيف والدليل الأكثر شمولاً لـ برامج تدريس اللغة الإنجليزية في جميع أنحاء العالم.
البلد | الطلاب الأجانب | برامج تدريس اللغة الإنجليزية |
---|---|---|
تايوان | 127,000 | 200 |
المملكة المتحدة | 450,000 | 18,300 |
ليتوانيا | 175,100 | 350 |
اسبانيا | 75,000 | 200 |
السويد | 40,000 | 768 |
إستونيا | 4,600 | 250 |
فرنسا | 350,000 | 1,100 |
رومانيا | 25,000 | 280 |
سويسرا | 40,000 | 900 |
هولندا | 122,000 | 2,100 |
ألمانيا | 375,000 | 1,000 |
روسيا | 244,000 | 500 |
لاتفيا | 73,000 | 282 |
الولايات المتحدة الأمريكية | 1,100,000 | 34,000 |
ايطاليا | 32,000 | 330 |
هنغاريا | 28,000 | 526 |
استراليا | 350,472 | 10,300 |
الصين | 489,200 | 400 |
البرتغال | 42,000 | 200 |
النمسا | 87,000 | 260 |
بلجيكا | 90,000 | 200 |
سلوفينيا | 5,000 | 100 |
الدنمارك | 22,000 | 600 |
إسرائيل | 11,000 | 229 |
مالطا | 1,000 | 300 |
تركيا | 118,000 | 15 |
لوكسمبورغ | 3,319 | 400 |
ماليزيا | 93,000 | 600 |
أيرلندا | 13,500 | 5,403 |
اليونان | 27,777 | 50 |
بولندا | 72,000 | 800 |
موناكو | 400 | 5 |
قبرص | 33,127 | 200 |
إذا كنت ترغب في المساهمة بأرقام أو بيانات جديدة في بحثنا, يرجى التواصل معنا.