Hvis du er en international studerende, der er interesseret i at studere på engelsk i udlandet, så er du kommet til det rette sted.
Study Abroad Guide giver den mest omfattende rangordning og guide til Engelsksprogede programmer på verdensplan.
Land | Internationale studerende | Engelsksprogede programmer |
---|---|---|
Taiwan | 127,000 | 200 |
Det Forenede Kongerige | 450,000 | 18,300 |
Litauen | 175,100 | 350 |
Spanien | 75,000 | 200 |
Sverige | 40,000 | 768 |
Estland | 4,600 | 250 |
Frankrig | 350,000 | 1,100 |
Rumænien | 25,000 | 280 |
Schweiz | 40,000 | 900 |
Holland | 122,000 | 2,100 |
Tyskland | 375,000 | 1,000 |
Rusland | 244,000 | 500 |
Letland | 73,000 | 282 |
USA | 1,100,000 | 34,000 |
Italien | 32,000 | 330 |
Ungarn | 28,000 | 526 |
Australien | 350,472 | 10,300 |
Kina | 489,200 | 400 |
Portugal | 42,000 | 200 |
Østrig | 87,000 | 260 |
Belgien | 90,000 | 200 |
Slovenien | 5,000 | 100 |
Danmark | 22,000 | 600 |
Israel | 11,000 | 229 |
Malta | 1,000 | 300 |
Tyrkiet | 118,000 | 15 |
Luxembourg | 3,319 | 400 |
Malaysia | 93,000 | 600 |
Irland | 13,500 | 5,403 |
Grækenland | 27,777 | 50 |
Polen | 72,000 | 800 |
Monaco | 400 | 5 |
Cypern | 33,127 | 200 |
Hvis du gerne vil bidrage med nye tal eller data til vores forskning, kontakt os venligst.