Wenn Sie ein internationaler Student sind, der sich für ein Studium in englischer Sprache im Ausland interessiert, dann sind Sie hier genau richtig.
Der Study Abroad Guide bietet die umfassendste Rangliste und Anleitung zu Englischsprachige Programme weltweit.
Land | Internationale Studenten | Englischsprachige Programme |
---|---|---|
Taiwan | 127,000 | 200 |
Vereinigtes Königreich | 450,000 | 18,300 |
Litauen | 175,100 | 350 |
Spanien | 75,000 | 200 |
Schweden | 40,000 | 768 |
Estland | 4,600 | 250 |
Frankreich | 350,000 | 1,100 |
Rumänien | 25,000 | 280 |
Schweiz | 40,000 | 900 |
Holland | 122,000 | 2,100 |
Deutschland | 375,000 | 1,000 |
Russland | 244,000 | 500 |
Lettland | 73,000 | 282 |
USA | 1,100,000 | 34,000 |
Italien | 32,000 | 330 |
Ungarn | 28,000 | 526 |
Australien | 350,472 | 10,300 |
China | 489,200 | 400 |
Portugal | 42,000 | 200 |
Österreich | 87,000 | 260 |
Belgien | 90,000 | 200 |
Slowenien | 5,000 | 100 |
Dänemark | 22,000 | 600 |
Israel | 11,000 | 229 |
Malta | 1,000 | 300 |
Türkei | 118,000 | 15 |
Luxemburg | 3,319 | 400 |
Malaysia | 93,000 | 600 |
Irland | 13,500 | 5,403 |
Griechenland | 27,777 | 50 |
Polen | 72,000 | 800 |
Monaco | 400 | 5 |
Zypern | 33,127 | 200 |
Wenn Sie neue Zahlen oder Daten zu unserer Forschung beitragen möchten, Bitte kontaktieren Sie uns.