Um einen einfachen Vergleich der Kosten für ein Universitätsstudium in verschiedenen Ländern zu ermöglichen, haben wir die durchschnittlichen Studiengebühren pro Land zusammengestellt.
Der Study Abroad Guide bietet die umfassendste Rangliste und Anleitung zu Studiengebühren weltweit.
Land | Studiengebühren (EUR) | Englischsprachige Programme |
---|---|---|
Schweden | 0 | 768 |
Ungarn | 1,000 | 526 |
Portugal | 1,100 | 200 |
Estland | 1,500 | 250 |
Holland | 2,000 | 2,100 |
Taiwan | 2,250 | 200 |
China | 2,250 | 400 |
Schweiz | 2,500 | 900 |
Frankreich | 2,770 | 1,100 |
Litauen | 3,000 | 350 |
Spanien | 3,000 | 200 |
Russland | 3,500 | 500 |
Lettland | 3,500 | 282 |
Rumänien | 4,650 | 280 |
Vereinigtes Königreich | 10,500 | 18,300 |
Australien | 19,400 | 10,300 |
USA | 23,000 | 34,000 |
Deutschland | 500 | 1,000 |
Türkei | 800 | 15 |
Österreich | 0 | 260 |
Belgien | 835 | 200 |
Israel | 2,900 | 229 |
Slowenien | 2,000 | 100 |
Dänemark | 0 | 600 |
Malta | 1,000 | 300 |
Luxemburg | 800 | 400 |
Malaysia | 8,000 | 600 |
Griechenland | 0 | 50 |
Irland | 9,850 | 5,403 |
Italien | 925 | 330 |
Polen | 2,000 | 800 |
Monaco | 11,500 | 5 |
Zypern | 3,500 | 200 |
- Durchschnittliche Studiengebühren pro akademisches Jahr für ein Grundstudium.
- Die Studiengebühren für Studierende aus Ländern außerhalb der Europäischen Union (EU), des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) oder der Schweiz können variieren.
- Für Staatsangehörige der Europäischen Union (EU), des EWR und der Schweiz sind die Studiengebühren in Schweden kostenlos.
- In den Fällen, in denen die Studiengebühren für Staatsangehörige der EU, des EWR oder der Schweiz nicht verfügbar waren, wurde ein Durchschnittswert für internationale Studierende zugrunde gelegt.
- Wenn Sie neue Zahlen oder Daten zu unserer Forschung beitragen möchten, Bitte kontaktieren Sie uns.