Αν είστε διεθνής φοιτητής που ενδιαφέρεται να σπουδάσει αγγλικά στο εξωτερικό, τότε βρίσκεστε στο σωστό μέρος.
Ο Οδηγός Σπουδών στο Εξωτερικό παρέχει την πιο ολοκληρωμένη κατάταξη και οδηγό για Προγράμματα με αγγλική διδασκαλία παγκοσμίως.
Χώρα | Διεθνείς φοιτητές | Προγράμματα με αγγλική διδασκαλία |
---|---|---|
Ταϊβάν | 127,000 | 200 |
Ηνωμένο Βασίλειο | 450,000 | 18,300 |
Λιθουανία | 175,100 | 350 |
Ισπανία | 75,000 | 200 |
Σουηδία | 40,000 | 768 |
Εσθονία | 4,600 | 250 |
Γαλλία | 350,000 | 1,100 |
Ρουμανία | 25,000 | 280 |
Ελβετία | 40,000 | 900 |
Ολλανδία | 122,000 | 2,100 |
Γερμανία | 375,000 | 1,000 |
Ρωσία | 244,000 | 500 |
Λετονία | 73,000 | 282 |
ΗΠΑ | 1,100,000 | 34,000 |
Ιταλία | 32,000 | 330 |
Ουγγαρία | 28,000 | 526 |
Αυστραλία | 350,472 | 10,300 |
Κίνα | 489,200 | 400 |
Πορτογαλία | 42,000 | 200 |
Αυστρία | 87,000 | 260 |
Βέλγιο | 90,000 | 200 |
Σλοβενία | 5,000 | 100 |
Δανία | 22,000 | 600 |
Ισραήλ | 11,000 | 229 |
Μάλτα | 1,000 | 300 |
Τουρκία | 118,000 | 15 |
Λουξεμβούργο | 3,319 | 400 |
Μαλαισία | 93,000 | 600 |
Ιρλανδία | 13,500 | 5,403 |
Ελλάδα | 27,777 | 50 |
Πολωνία | 72,000 | 800 |
Μονακό | 400 | 5 |
Κύπρος | 33,127 | 200 |
Αν θέλετε να συνεισφέρετε νέα στοιχεία ή δεδομένα στην έρευνά μας, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.