Para poder comparar fácilmente el coste de estudiar en la Universidad en distintos países, hemos recopilado las tasas de matrícula medias por país.
La Guía de Estudios en el Extranjero ofrece la clasificación y la guía más completas para tasas académicas en todo el mundo.
País | Tasas de matrícula (EUR) | Programas impartidos en inglés |
---|---|---|
Suecia | 0 | 768 |
Hungría | 1,000 | 526 |
Portugal | 1,100 | 200 |
Estonia | 1,500 | 250 |
Holanda | 2,000 | 2,100 |
Taiwán | 2,250 | 200 |
China | 2,250 | 400 |
Suiza | 2,500 | 900 |
Francia | 2,770 | 1,100 |
Lituania | 3,000 | 350 |
España | 3,000 | 200 |
Rusia | 3,500 | 500 |
Letonia | 3,500 | 282 |
Rumanía | 4,650 | 280 |
Reino Unido | 10,500 | 18,300 |
Australia | 19,400 | 10,300 |
EE.UU. | 23,000 | 34,000 |
Alemania | 500 | 1,000 |
Turquía | 800 | 15 |
Austria | 0 | 260 |
Bélgica | 835 | 200 |
Israel | 2,900 | 229 |
Eslovenia | 2,000 | 100 |
Dinamarca | 0 | 600 |
Malta | 1,000 | 300 |
Luxemburgo | 800 | 400 |
Malasia | 8,000 | 600 |
Grecia | 0 | 50 |
Irlanda | 9,850 | 5,403 |
Italia | 925 | 330 |
Polonia | 2,000 | 800 |
Mónaco | 11,500 | 5 |
Chipre | 3,500 | 200 |
- Precio medio de la matrícula por curso académico para un título universitario.
- Las tasas de matrícula para estudiantes de fuera de la Unión Europea (UE), el Espacio Económico Europeo (EEE) o Suiza pueden variar.
- Las tasas de matrícula en Suecia son gratuitas para los nacionales de la Unión Europea (UE), el EEE o Suiza.
- Cuando no se disponía de las tasas de matrícula de los nacionales o ciudadanos de la UE, el EEE o Suiza, se tomó la media de los estudiantes internacionales.
- Si desea aportar nuevas cifras o datos a nuestra investigación, póngase en contacto con.