Afin de pouvoir comparer facilement le coût des études universitaires dans différents pays, nous avons rassemblé les frais d'inscription moyens par pays.
Le guide des études à l'étranger fournit le classement et le guide les plus complets pour frais de scolarité dans le monde entier.
Pays | Frais de scolarité (EUR) | Programmes enseignés en anglais |
---|---|---|
Suède | 0 | 768 |
Hongrie | 1,000 | 526 |
Portugal | 1,100 | 200 |
Estonie | 1,500 | 250 |
Pays-Bas | 2,000 | 2,100 |
Taïwan | 2,250 | 200 |
Chine | 2,250 | 400 |
Suisse | 2,500 | 900 |
France | 2,770 | 1,100 |
Lituanie | 3,000 | 350 |
Espagne | 3,000 | 200 |
Russie | 3,500 | 500 |
Lettonie | 3,500 | 282 |
Roumanie | 4,650 | 280 |
Royaume-Uni | 10,500 | 18,300 |
Australie | 19,400 | 10,300 |
ÉTATS-UNIS | 23,000 | 34,000 |
Allemagne | 500 | 1,000 |
Turquie | 800 | 15 |
Autriche | 0 | 260 |
Belgique | 835 | 200 |
Israël | 2,900 | 229 |
Slovénie | 2,000 | 100 |
Danemark | 0 | 600 |
Malte | 1,000 | 300 |
Luxembourg | 800 | 400 |
Malaisie | 8,000 | 600 |
Grèce | 0 | 50 |
Irlande | 9,850 | 5,403 |
Italie | 925 | 330 |
Pologne | 2,000 | 800 |
Monaco | 11,500 | 5 |
Chypre | 3,500 | 200 |
- Frais de scolarité moyens par année universitaire pour un diplôme de premier cycle.
- Les frais de scolarité pour les étudiants hors de l'Union européenne (UE), de l'Espace économique européen (EEE) ou de la Suisse peuvent varier.
- Les frais de scolarité en Suède sont gratuits pour les ressortissants de l'Union européenne (UE), de l'EEE ou de la Suisse.
- Lorsque les frais de scolarité pour les ressortissants de l'UE, de l'EEE ou de la Suisse n'étaient pas disponibles, une moyenne pour les étudiants internationaux a été retenue.
- Si vous souhaitez apporter de nouveaux chiffres ou de nouvelles données à notre recherche, Prenez contact avec nous.