Se siete studenti internazionali interessati a studiare in inglese all'estero, siete nel posto giusto.
La Guida agli Studi all'Estero fornisce la classifica e la guida più completa per Programmi in inglese in tutto il mondo.
Paese | Studenti internazionali | Programmi in inglese |
---|---|---|
Taiwan | 127,000 | 200 |
Regno Unito | 450,000 | 18,300 |
Lituania | 175,100 | 350 |
Spagna | 75,000 | 200 |
Svezia | 40,000 | 768 |
Estonia | 4,600 | 250 |
Francia | 350,000 | 1,100 |
Romania | 25,000 | 280 |
Svizzera | 40,000 | 900 |
Olanda | 122,000 | 2,100 |
Germania | 375,000 | 1,000 |
Russia | 244,000 | 500 |
Lettonia | 73,000 | 282 |
STATI UNITI D'AMERICA | 1,100,000 | 34,000 |
Italia | 32,000 | 330 |
Ungheria | 28,000 | 526 |
Australia | 350,472 | 10,300 |
Cina | 489,200 | 400 |
Portogallo | 42,000 | 200 |
Austria | 87,000 | 260 |
Belgio | 90,000 | 200 |
Slovenia | 5,000 | 100 |
Danimarca | 22,000 | 600 |
Israele | 11,000 | 229 |
Malta | 1,000 | 300 |
Turchia | 118,000 | 15 |
Lussemburgo | 3,319 | 400 |
Malesia | 93,000 | 600 |
Irlanda | 13,500 | 5,403 |
Grecia | 27,777 | 50 |
Polonia | 72,000 | 800 |
Monaco | 400 | 5 |
Cipro | 33,127 | 200 |
Se desiderate contribuire con nuove cifre o dati alla nostra ricerca, contattate.