Al fine di fornire un facile confronto del costo degli studi universitari nei diversi Paesi, abbiamo raccolto le tasse universitarie medie per Paese.
La Guida agli Studi all'Estero fornisce la classifica e la guida più completa per tasse scolastiche in tutto il mondo.
Paese | Tasse scolastiche (EUR) | Programmi in inglese |
---|---|---|
Svezia | 0 | 768 |
Ungheria | 1,000 | 526 |
Portogallo | 1,100 | 200 |
Estonia | 1,500 | 250 |
Olanda | 2,000 | 2,100 |
Taiwan | 2,250 | 200 |
Cina | 2,250 | 400 |
Svizzera | 2,500 | 900 |
Francia | 2,770 | 1,100 |
Lituania | 3,000 | 350 |
Spagna | 3,000 | 200 |
Russia | 3,500 | 500 |
Lettonia | 3,500 | 282 |
Romania | 4,650 | 280 |
Regno Unito | 10,500 | 18,300 |
Australia | 19,400 | 10,300 |
STATI UNITI D'AMERICA | 23,000 | 34,000 |
Germania | 500 | 1,000 |
Turchia | 800 | 15 |
Austria | 0 | 260 |
Belgio | 835 | 200 |
Israele | 2,900 | 229 |
Slovenia | 2,000 | 100 |
Danimarca | 0 | 600 |
Malta | 1,000 | 300 |
Lussemburgo | 800 | 400 |
Malesia | 8,000 | 600 |
Grecia | 0 | 50 |
Irlanda | 9,850 | 5,403 |
Italia | 925 | 330 |
Polonia | 2,000 | 800 |
Monaco | 11,500 | 5 |
Cipro | 3,500 | 200 |
- Tasse universitarie medie per anno accademico per un corso di laurea.
- Le tasse universitarie per gli studenti provenienti da paesi non appartenenti all'Unione Europea (UE), allo Spazio Economico Europeo (SEE) o alla Svizzera possono variare.
- Le tasse universitarie in Svezia sono gratuite per i cittadini dell'Unione Europea (UE), del SEE o della Svizzera.
- Nel caso in cui le tasse universitarie per i cittadini dell'UE, del SEE o della Svizzera non fossero disponibili, è stata presa in considerazione una media per gli studenti internazionali.
- Se desiderate contribuire con nuove cifre o dati alla nostra ricerca, contattate.