Om de kosten van studeren aan de universiteit in verschillende landen gemakkelijk te kunnen vergelijken, hebben we het gemiddelde collegegeld per land verzameld.
De gids voor studie in het buitenland biedt de meest uitgebreide ranglijst en gids voor collegegeld wereldwijd.
Land | Collegegeld (EUR) | Engelstalige programma's |
---|---|---|
Zweden | 0 | 768 |
Hongarije | 1,000 | 526 |
Portugal | 1,100 | 200 |
Estland | 1,500 | 250 |
Nederland | 2,000 | 2,100 |
Taiwan | 2,250 | 200 |
China | 2,250 | 400 |
Zwitserland | 2,500 | 900 |
Frankrijk | 2,770 | 1,100 |
Litouwen | 3,000 | 350 |
Spanje | 3,000 | 200 |
Rusland | 3,500 | 500 |
Letland | 3,500 | 282 |
Roemenië | 4,650 | 280 |
Verenigd Koninkrijk | 10,500 | 18,300 |
Australië | 19,400 | 10,300 |
VS | 23,000 | 34,000 |
Duitsland | 500 | 1,000 |
Kalkoen | 800 | 15 |
Oostenrijk | 0 | 260 |
België | 835 | 200 |
Israël | 2,900 | 229 |
Slovenië | 2,000 | 100 |
Denemarken | 0 | 600 |
Malta | 1,000 | 300 |
Luxemburg | 800 | 400 |
Maleisië | 8,000 | 600 |
Griekenland | 0 | 50 |
Ierland | 9,850 | 5,403 |
Italië | 925 | 330 |
Polen | 2,000 | 800 |
Monaco | 11,500 | 5 |
Cyprus | 3,500 | 200 |
- Gemiddeld collegegeld per academisch jaar voor een bacheloropleiding.
- Het collegegeld voor studenten van buiten de Europese Unie (EU), de Europese Economische Ruimte (EER) of Zwitserland kan variëren.
- Het collegegeld in Zweden is gratis voor inwoners van de Europese Unie (EU), EER of Zwitserland.
- Wanneer het collegegeld voor onderdanen of burgers uit de EU, EER of Zwitserland niet beschikbaar was, werd een gemiddelde voor internationale studenten genomen.
- Als u nieuwe cijfers of gegevens aan ons onderzoek wilt bijdragen, neem contact op.