Als je een internationale student bent die Engels wil studeren in het buitenland, dan ben je hier op de juiste plaats.
De gids voor studie in het buitenland biedt de meest uitgebreide ranglijst en gids voor Engelstalige programma's wereldwijd.
Land | Internationale studenten | Engelstalige programma's |
---|---|---|
Taiwan | 127,000 | 200 |
Verenigd Koninkrijk | 450,000 | 18,300 |
Litouwen | 175,100 | 350 |
Spanje | 75,000 | 200 |
Zweden | 40,000 | 768 |
Estland | 4,600 | 250 |
Frankrijk | 350,000 | 1,100 |
Roemenië | 25,000 | 280 |
Zwitserland | 40,000 | 900 |
Nederland | 122,000 | 2,100 |
Duitsland | 375,000 | 1,000 |
Rusland | 244,000 | 500 |
Letland | 73,000 | 282 |
VS | 1,100,000 | 34,000 |
Italië | 32,000 | 330 |
Hongarije | 28,000 | 526 |
Australië | 350,472 | 10,300 |
China | 489,200 | 400 |
Portugal | 42,000 | 200 |
Oostenrijk | 87,000 | 260 |
België | 90,000 | 200 |
Slovenië | 5,000 | 100 |
Denemarken | 22,000 | 600 |
Israël | 11,000 | 229 |
Malta | 1,000 | 300 |
Kalkoen | 118,000 | 15 |
Luxemburg | 3,319 | 400 |
Maleisië | 93,000 | 600 |
Ierland | 13,500 | 5,403 |
Griekenland | 27,777 | 50 |
Polen | 72,000 | 800 |
Monaco | 400 | 5 |
Cyprus | 33,127 | 200 |
Als u nieuwe cijfers of gegevens aan ons onderzoek wilt bijdragen, neem contact op.