Para facilitar a comparação do custo dos estudos universitários em diferentes países, recolhemos os valores médios das propinas por país.
O Study Abroad Guide fornece a classificação e o guia mais completos para propinas a nível mundial.
País | Propinas (EUR) | Programas ministrados em inglês |
---|---|---|
Suécia | 0 | 768 |
Hungria | 1,000 | 526 |
Portugal | 1,100 | 200 |
Estónia | 1,500 | 250 |
Holanda | 2,000 | 2,100 |
Taiwan | 2,250 | 200 |
China | 2,250 | 400 |
Suíça | 2,500 | 900 |
França | 2,770 | 1,100 |
Lituânia | 3,000 | 350 |
Espanha | 3,000 | 200 |
Rússia | 3,500 | 500 |
Letónia | 3,500 | 282 |
Roménia | 4,650 | 280 |
Reino Unido | 10,500 | 18,300 |
Austrália | 19,400 | 10,300 |
EUA | 23,000 | 34,000 |
Alemanha | 500 | 1,000 |
Turquia | 800 | 15 |
Áustria | 0 | 260 |
Bélgica | 835 | 200 |
Israel | 2,900 | 229 |
Eslovénia | 2,000 | 100 |
Dinamarca | 0 | 600 |
Malta | 1,000 | 300 |
Luxemburgo | 800 | 400 |
Malásia | 8,000 | 600 |
Grécia | 0 | 50 |
Irlanda | 9,850 | 5,403 |
Itália | 925 | 330 |
Polónia | 2,000 | 800 |
Mónaco | 11,500 | 5 |
Chipre | 3,500 | 200 |
- Propinas médias por ano letivo para um curso de licenciatura.
- As propinas para estudantes de fora da União Europeia (UE), do Espaço Económico Europeu (EEE) ou da Suíça podem variar.
- As propinas na Suécia são gratuitas para os cidadãos da União Europeia (UE), do EEE ou da Suíça.
- Nos casos em que as propinas para os nacionais ou cidadãos da UE, do EEE ou da Suíça não estavam disponíveis, foi adoptada uma média para os estudantes internacionais.
- Se quiser contribuir com novos números ou dados para a nossa investigação, entrar em contacto.